中国传媒大学2009年招生章程
第一章 总则
第一条 为了规范招生工作,保证中国传媒大学本科、专科(高职)招生工作的顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》及教育部《普通高等学校招生工作规定》等法律、法规,结合学校具体情况,制定本章程。
第二条 学校名称:中国传媒大学(原北京广播学院)。地址:北京市朝阳区定福庄东街一号。上级主管部门:中华人民共和国教育部。办学性质:公办、全日制、国家“211工程”重点建设大学。
第三条 中国传媒大学招生工作将全面贯彻教育部2009年有关文件精神。本着公平、公正、公开的原则,综合衡量考生德、智、体、美,择优录取。并接受纪检监察部门、考生及家长以及社会各界的监督。
第二章 组织机构及职责
第四条 中国传媒大学设立招生委员会,全面负责学校普通本科(含艺术类、自主招生、非通用语本科等)和高职学生招生工作。招生委员会制定招生政策、招生规模、招生计划,讨论决定招生重大事宜。招生委员会由主管校领导及相关部门负责人组成。
第五条 中国传媒大学招生委员会下设招生办公室作为常设机构,具体负责学校普通本科(含艺术类本科、自主招生、非通用语本科等)和高职学生招生的日常工作。其职责包括:执行教育部有关招生工作的规章,落实有关省(自治区、直辖市)招生委员会的补充规定或实施细则;制定本校招生章程、招生工作管理制度及招生方案;开展招生宣传和咨询工作,实事求是地向考生和家长介绍本校情况和录取规则;根据国家核准的年度招生规模及有关规定,编制分省分专业招生计划;组织学校艺术类专业的专业考试工作;组织实施录取工作,并负责协调和处理本校录取工作的遗留问题;对录取的新生进行复查;完成与招生相关的其它工作。
第三章 招生条件
第六条 中国传媒大学招生条件按照教育部当年制定的《普通高等学校招生工作规定》及《教育部关于做好普通高等学校招生工作的通知》等有关文件精神执行。
第四章 录取规则
第七条 中国传媒大学招生录取工作在教育部领导下,在各省(自治区、直辖市)招生委员会统一组织下进行,执行教育部规定的“学校负责,招办监督”的录取体制。
第八条 对享受加分政策的考生,按省(自治区、直辖市)的规定加分提档,但录取时以实际高考成绩(不含加分)为准。实际高考总成绩相同的情况下,优先录取政策照顾加分考生和相关科目分数高的考生。
第九条 外语专业只招英语语种的考生,录取时考虑英语口语加试成绩。其它专业不限制考生应试的外语语种,但学校的公共外语课只开设英语,新生入学后外语课教学只安排英语。
第十条 戏剧影视文学专业属艺术类专业,但学校不组织专业加试,按照普通专业录取原则进行录取。
第十一条 德语、法语、西班牙语等六个专业由“提前单独招生”改为“高考提前批次招生”,即在部分省市投放提前批次招生计划,与外交学院、国际关系学院、公安大学、对外经贸大学等院校同批次录取,只招英语语种的考生,录取时考虑英语口语加试成绩,按照普通专业录取原则进行录取。
第十二条 普通本科专业录取原则
第一款 根据各省(自治区、直辖市)生源情况,提档比例控制在招生计划的110%以内。录取最低控制分数线不低于当地重点本科录取线。其中,实行平行志愿的省(自治区、直辖市),提档比例控制在招生计划的105%以内。
第二款 第一志愿生源不足的情况下,接收非第一志愿考生。第一志愿生源充足时,在各省(自治区、直辖市)的投档规则可操作的情况下,按不低于40分的分数级差录取非第一志愿考生,录取人数不超过该省(自治区、直辖市)招生计划的10%。
第三款 确定考生录取专业时,在学校划定的最低录取分数线上,根据考生填报的专业志愿设定专业志愿级差,第一、第二、第三专业志愿之间的级差为2分,第三专业志愿以后的专业志愿之间按并行专业志愿考虑;同等条件时,依次按英语(文、理科)、语文(文科)或数学(理科)、文综(文科)或理综(理科)科目成绩排队录取。
第四款 专业志愿无法满足时,若服从调剂,在学校划定的最低录取分数线上,按高考总分从高到低(总分相同时依次按英语(文、理科)、语文(文科)或数学(理科)、文综(文科)或理综(理科)科目成绩排队)调剂到尚未录满、且与所报专业志愿相近的专业,纯理工科类专业不接收所报专业志愿皆为文科类专业的理科调剂考生;专业志愿无法满足又不服从调剂的,作退档处理。
第五款 浙江省招生计划只录取参加第一类考试科目组考试的考生。
第六款 江苏生源考生普通本科专业录取原则
第一 提档比例控制在招生计划的110%以内。
第二 选测科目等级要求为AB,即物理(或历史)等级为A以上(含A)、另一选测科目等级为B以上(含B)。录取最低控制分数线不低于江苏省本科重点批次录取线。
第三 进档考生按照先分数后等级的方法排序,即按照考生“语、数、外三门原始分+政策性奖励分+附加分”(不含政策性照顾分)的成绩,确定考生录取专业。若该分数相同,则按语文、数学、外语3门科目的原始分与附加分之和从高到低的顺序择优录取;若还相同,则将选测科目等级换算为分数,从高到低择优录取;若仍相同,则将4门必测科目等级换算为分数,从高到低择优录取。(A+=4分、A=3分、B+=2分、B=1分。)
第十三条 自主招生专业录取原则
英语(节目主持方向)专业实行自主招生,所有被认定为自主招生对象的考生,参加当年全国普通高等学校招生统一考试,在高考志愿中重点本科批次的第一志愿填报我校,高考成绩达到我校在当地招生计划数1:1调档线下20分,且实际高考成绩(不含加分)在当地省重点控制线上,即予录取。
第五章 招生监察
第十四条 学校按照《教育部关于普通高等学校招生管理和监察工作的暂行规定》要求,成立以纪委书记为组长,分管招生工作副校长为副组长,由监察处等主要职能部门参加的招生监察工作领导小组,全面负责招生监察工作。并采取切实有效措施,加大招生监察力度,确保招生录取工作的公平、公正和择优录取原则的贯彻落实。
第六章 附则
第十五条 中国传媒大学对艺术类、非通用语等本科专业的招生事宜,依据教育部有关规定和本校的招生简章执行。
第十六条 中国传媒大学招生体检标准执行《普通高等学校招生体检标准》和有关部门制定的《普通高等学校招生体检工作指导意见》。
第十七条 学费及住宿费标准按上级主管部门及北京市有关规定执行。
第十八条 学校设有完善的奖学金制度。对于贫困学生设有以国家奖学金、国家助学贷款、勤工助学、困难补助、校外机构资助等措施组成的相互补充、较为完善的经济资助体系。新生入学时设有“绿色通道”以保证困难学生顺利入学。
第十九条 学生学习期满,成绩合格,达到所在专业毕业要求者,准予毕业,发给中国传媒大学毕业证书;符合国家及学校有关学士学位授予规定者,颁发相关的学位证书。
第二十条 中国传媒大学网址:http://www.cuc.edu.cn;
本科招生网网址:http://zhaosheng.cuc.edu.cn;学校招生办公室咨询电话:010-65779370、65779256, 传真:010-65779141。
第二十一条 本章程由中国传媒大学招生办公室负责解释。
中国传媒大学招生办公室
二○○九年三月
中国传媒大学2009年普通本科专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学 院 | 专 业 及方向 | 学制 | 层次 | 招生 计划 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 内地西藏班 | 内地新疆班 | 其它 | 外语 要求 |
合 计 | 1310 | 80 | 43 | 54 | 35 | 31 | 47 | 47 | 45 | 33 | 45 | 53 | 45 | 35 | 42 | 56 | 55 | 53 | 47 | 20 | 30 | 24 | 38 | 48 | 31 | 35 | 6 | 36 | 35 | 31 | 29 | 16 | 9 | 13 | 33 | ||||||
其中 理科小计 | 783 | 41 | 22 | 33 | 23 | 20 | 30 | 28 | 27 | 16 | 29 | 33 | 25 | 20 | 30 | 39 | 34 | 37 | 24 | 10 | 18 | 15 | 24 | 29 | 18 | 18 | 4 | 23 | 21 | 21 | 19 | 9 | 0 | 9 | 19 | ||||||
其中 文科小计 | 527 | 39 | 21 | 21 | 12 | 11 | 17 | 19 | 18 | 17 | 16 | 20 | 20 | 15 | 12 | 17 | 21 | 16 | 23 | 10 | 12 | 9 | 14 | 19 | 13 | 17 | 2 | 13 | 14 | 10 | 10 | 7 | 9 | 4 | 14 | ||||||
电视与新闻 学院 | 广播电视新闻学 | 4 | 本科 | 25 | 文 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 招收英语考生 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编辑出版学(新媒体方向) | 4 | 本科 | 15 | 文 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 4 | 本科 | 40 | 文 | 31 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传播学(媒体市场调查与分析方向) | 4 | 本科 | 30 | 文 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
理 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体创意 | 4 | 本科 | 30 | 文 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
理 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传播学 | 4 | 本科 | 30 | 文 | 21 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广告学院 | 广告学 | 4 | 本科 | 30 | 文 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
理 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共关系学 | 4 | 本科 | 30 | 文 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影视艺术学院 | 戏剧影视文学 | 4 | 本科 | 30 | 文 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理 | 8 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国语 学院 | 英语 | 4 | 本科 | 20 | 文 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 英语加试口语 | ||||||||||||||||||||||||||||
理 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语(国际新闻方向) | 4 | 本科 | 20 | 文 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语(影视剧译制方向) | 4 | 本科 | 20 | 文 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
理 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语(节目主持方向) | 4 | 本科 | 30 | 文 | 15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 自主 | |||||||||||||||||||||
理 | 15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 招生 | ||||||||||||||||||||||||||
日语 | 4 | 本科 | 20 | 文 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 英语加试口语、 提前批次录取 | ||||||||||||||||||||||||||||
理 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德语 | 4 | 本科 | 20 | 文 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
理 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法语 | 4 | 本科 | 20 | 文 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
理 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西班牙语 | 4 | 本科 | 20 | 文 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
理 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意大利语 | 4 | 本科 | 20 | 文 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葡萄牙语 | 4 | 本科 | 20 | 文 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体管理 学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销等专业) | 4 | 本科 | 90 | 文 | 58 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 招收英语考生 | ||||||||||||||
理 | 32 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济学类(含经济学、国际文化贸易专业) | 4 | 本科 | 60 | 文 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 4 | 本科 | 30 | 文 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
理 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 4 | 本科 | 30 | 文 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
理 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 4 | 本科 | 30 | 理 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 对外汉语 | 4 | 本科 | 30 | 文 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 4 | 本科 | 30 | 文 | 30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
信息工程 学院 | 电气信息类 (含广播电视工程、电子信息工程、通信工程等专业) | 4 | 本科 | 480 | 理 | 480 | 28 | 12 | 18 | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 8 | 16 | 22 | 18 | 10 | 18 | 22 | 22 | 18 | 16 | 8 | 10 | 8 | 18 | 20 | 14 | 12 | 4 | 16 | 14 | 14 | 14 | 4 | 6 | 8 | ||
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 本科 | 60 | 理 | 60 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
本简章供学校招生宣传用,表中的招生计划如有变动以教育部正式下达各省的招生计划为准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“√”表示该省有被学校认定为自主招生对象的考生 |